各县(市)区、滇中新区、各开发(度假)区、自贸试验(经济合作)区工业和信息化主管部门、财政部门,各有关企业:
为贯彻落实国家、省市中小企业数字化转型城市试点的有关工作部署,根据《财政部、工业和信息化部关于开展中小企业数字化转型试点城市工作的通知》《2023年云南省中小企业数字化转型试点城市实施方案(昆明市)》《昆明市数字化转型试点城市行动方案(2023-2025年)》等文件精神和要求,市工业和信息化局、市财政局组织开展昆明市中小企业数字化转型试点城市“小灯塔”(第一、二、三批),“链式”转型案例(第二、三批)项目征集遴选工作,经企业申报,县(市)区、开发(度假)区推荐及专家评审等流程,现将昆明市中小企业数字化转型试点城市“小灯塔”(第一、二、三批)、“链式”转型案例(第二、三批)企业拟认定名单予以公示。公示期为2025年10月11日-2025年10月20日,如有异议,请在公示期内向相关部门反馈。
联系电话:
昆明市中小企业数字化转型工作领导小组办公室:
0871-63105600
昆明市工业和信息化局机关纪委:0871-63135458
市财政局咨询电话:0871-63544947
昆明市中小企业数字化转型工作领导小组办公室
(昆明市工业和信息化局代章)
2025年10月11日
附件1.
昆明市中小企业数字化转型试点城市“小灯塔”、(第一、二、三批)企业拟认定名单
“小灯塔”企业
序号 | 企业名称 | 县区 | 统一社会信用代码 |
1 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 经开区 | 91530000741455336B |
2 | 昆明中药厂有限公司 | 西山区 | 91530100216585124P |
3 | 云南云天化石化有限公司 | 安宁市 | 9153000005221692XF |
4 | 昆明邦宇制药有限公司 | 滇中新区 | 915340017194395323 |
5 | 云南创芯微电子科技有限公司 | 滇中新区 | 91530100MA7M6PET70 |
6 | 北方夜视技术股份有限公司 | 经开区 | 91530000719407688T |
7 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 安宁市 | 91530000731210079D |
8 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 高新区 | 915301005551100783 |
9 | 云南运成制版有限公司 | 高新区 | 915301007343310286 |
10 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 嵩明县 | 91530000574666530A |
11 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 嵩明县 | 915300003105867721 |
12 | 云南晋宁黄磷有限公司 | 晋宁区 | 91530122216805473G |
13 | 昆明腾洋光学仪器有限公司 | 高新区 | 915301007535584471 |
14 | 云南煤业能源股份有限公司 | 安宁市 | 915300002919886870 |
15 | 昆明芬美意香料有限公司 | 富民县 | 9153000062260311216 |
16 | 云南名家智慧科技有限公司 | 高新区 | 91530100MA6MY78464 |
17 | 云南鸿安包装材料有限责任公司 | 滇中新区 | 91532526760422839A |
18 | 云南云天化福石科技有限公司 | 西山区 | 91530112MA7BDX166J |
19 | 昆明茨坝矿山机械有限公司 | 盘龙区 | 91530103216711354K |
20 | 云南锡业锡材有限公司 | 经开区 | 91530100799886470C |
21 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 经开区 | 915300007134134380 |
22 | 昆明南疆制药有限公司 | 滇中新区直管区 | 915340012165777818 |
23 | 中铜(昆明)铜业有限公司 | 阳宗海 | 91530100690866433Y |
24 | 昆明和裕胶粘制品有限公司 | 富民县 | 915301247134150626 |
25 | 昆明云线粮食制品有限公司 | 富民县 | 91530124MA6N0PMG87 |
26 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 嵩明县 | 915300003105867721 |
27 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 嵩明县 | 91530000574666530A |
28 | 云南英格生物技术有限公司 | 昆明经开区 | 91530100MA6KW4PN9T |
29 | 云南云天化石化有限公司 | 安宁市 | 9153000005221692XF |
30 | 云南祥丰石化有限公司 | 安宁市 | 91530181MA6L2U5527 |
31 | 贵研化学材料(云南)有限公司 | 高新区 | 9153010MA6PEXQG3A |
32 | 云南圣科药业有限公司 | 高新区 | 91530100MA6P60CBX2 |
33 | 云南拓东味业食品有限公司 | 高新区 | 91530100MA6PW9WT0X |
34 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 经开区 | 91530100719427566H |
附件2.
昆明市中小企业数字化转型试点城市“链式”转型案例(第二、三批)企业拟认定名单
“链式”转型案例
序号 | 企业名称 | 县区 | 统一社会信用代码 |
1 | 昆明中药厂有限公司 | 西山区 | 91530100216585124P |
2 | 云南云天化石化有限公司 | 安宁市 | 9153000005221692XF |
3 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 安宁市 | 91530000731210079D |
4 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 高新区 | 915301005551100783 |
5 | 云南煤业能源股份有限公司 | 安宁市 | 915300002919886870 |
(试点企业实际享受奖补政策以转型项目实施完成后的验收结果为准)